Un sitio donde se muestra cómo los textos pueden convertirse en libros (de papel o digitales). Para pensar y dejar en evidencia que la edición es un proceso invisible que, al final del camino, muestra resultados concretos, buenos o malos. Para mirar esos momentos "invisibles" de la edición de textos. También: Asesoramiento personal. Cursos. Noticias de la actividad. Opiniones comprometidas.
viernes, 29 de junio de 2012
martes, 26 de junio de 2012
Las 54 editoriales que más facturan
Fuente: Publishers Weekly
(gentileza: Julieta Leonetti)
Pearson remained the world’s largest publisher in 2011 in a year when there was little movement among the ranking for the very largest global publishers.
Click on the company name to read a profile of that company.
Rank (2011) | Rank (2010) | Publishing Company (Group or Division) | Country | Mother Corp. or Owner | Country Mother Corp. | 2011 Revenue in $M | 2010 Revenues in $M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pearson | UK | Pearson (corp.) | UK | $8,411 | $8,097 |
2 | 2 | Reed Elsevier | UK/NL/US | Reed Elsevier (corp.) | UK/NL/US | $5,686 | $7,149 |
3 | 3 | ThomsonReuters | US | The Woodbridge Company Ltd. | Canada | $5,435 | $5,637 |
4 | 4 | Wolters Kluwer | NL | Wolters Kluwer | NL | $4,360 | $4,719 |
5 | 6 | Hachette Livre | France | Lagardère | France | $2,649 | $2,873 |
6 | 8 | Grupo Planeta | Spain | Grupo Planeta | Spain | $2,304 | $2,427 |
7 | 7 | McGraw-Hill Education | US | The Mc Graw-Hill companies | US | $2,292 | $2,433 |
8 | 5 | Random House | Germany | Bertelsmann AG | Germany | $2,274 | $3,844 |
9 | 11 | Holtzbrinck | Germany | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck | Germany | $1,952 | $1,512 |
10 | 10 | Scholastic (corp.) | US | Scholastic | US | $1,906 | $1,912 |
11 | 9 | Cengage | US | Apax Partners et al. | US/Canada | $1,876 | $2,007 |
12 | 13 | Wiley | US | Wiley | US | $1,743 | $1,699 |
13 | 12 | De Agostini Editore | Italy | Gruppo De Agostini | Italy | $1,724 | $1,843 |
14 | 15 | Shueisha | Japan | Hitotsubashi Group | Japan | $1,714 | $1,597 |
15 | 16 | Kodansha | Japan | Kodansha | Japan | $1,551 | $1,498 |
16 | 17 | Shogakukan | Japan | Hitotsubashi Group | Japan | $1,444 | $1,441 |
17 | 33 | Readers Digest | US | RDA Holding Co. | US | $1,438 | 582 |
18 | 14 | Houghton Mifflin Harcourt | US | Education Media and Publishing Group Limited | US/Cayman Islands | $1,295 | $1,673 |
19 | 19 | Springer Science and Business Media | Germany | EQT and GIC Investors | "Sweden, Singapore" | $1,138 | $1,149 |
20 | 18 | HarperCollins | US | News Corporation | US | $1,100 (est.) | $1,269 |
21 | 20 | Informa | UK | Informa plc | UK | $1,069 | $1,039 |
22 | 21 | Gakken | Japan | Gakken Co. Ltd. | Japan | $1,043 | $956 |
23 | 22 | Oxford University Press | UK | Oxford University | UK | $1,004 | $941 |
24 | 24 | Grupo Santillana | Spain | PRISA | Spain | $936 | $852 |
25 | 23 | Bonnier | Sweden | The Bonnier Group | Sweden | $909 | $927 |
26 | 26 | Kadokawa Publishing | Japan | Kadokawa Holdings Inc. | Japan | $904 | $794 |
27 | 27 | Simon&Schuster | US | CBS | US | $787 | $791 |
28 | 28 | Egmont group | Denmark/ Norway | Egmont International Holding A/S | Denmark | $703 | $792 |
29 | 29 | Woongjin ThinkBig | Korea | Woongjin Holding | Korea | $685 | $723 |
30 | 25 | RCS Libri | Italy | RCS Media Group | Italy | $667 | $805 |
31 | 31 | Klett | Germany | Klett Gruppe | Germany | $594 | $617 |
32 | 32 | Cornelsen | Germany | Cornelsen | Germany | $558 | $584 |
33 | 34 | Mondadori | Italy | The Mondadori Group | Italy | $506 | $549 |
34 | 35 | GeMS - Gruppo editoriale Mauri Spagnol | Italy | Messagerie Italiane | Italy | $494 | $525 |
35 | 39 | Lefebvre-Sarrut | France | Frojal | France | $467 | $430 |
36 | 36 | Harlequin | Canada | Torstar Corp. | Canada | $450 | $468 |
37 | 37 | Sanoma | Finland | Sanoma WSOY | Finland | $446 | $464 |
37 | 40 | China Education and Media Group (form. Higher Education Press) | China (PR) | China Education and Media Group | China (PR) | $445 | $393 |
39 | 38 | Media Participations | France | Media Participations | Belgium | $442 | $434 |
40 | 46 | Abril Educação | Brazil | Abril group | Brazil | $411 | $308 |
41 | 47 | Perseus | USA | Perseus | USA | $350 | $300 |
42 | 43 | Westermann Verlagsgruppe | Germany | Medien Union (Rheinland-Pfalz Gruppe) | Germany | $339 | $342 |
43 | 41 | La Martinière Groupe | France | La Martinière Groupe | France | $335 | $377 |
44 | 44 | Bungeishunju | Japan | n.a. | Japan | $331 | $337 |
45 | 55 | AST | Russia | Priavtely owned | Russia | $330 | $215 |
46 | 45 | Groupe Gallimard | France | Madrigall | France | $329 | $320 |
47 | 42 | Shinchosha | Japan | n.a. (privately owned) | Japan | $319 | $364 |
48 | 49 | Kyowon | Korea | Kyowon | Korea | $298 | $273 |
49 | 48 | Weka | Germany | Weka Firmengruppe | Germany | $282 | $277 |
50 | 52 | Saraiva | Brazil | Saraiva | Brazil | $267 | $249 |
51 | 51 | Haufe Gruppe | Germany | Priavtely owned | Germany | $269 | $256 |
52 | 56 | Editora FTD | Brazil | Editora FTD | Brazil | $226 | $214 |
53 | 54 | Groupe Albin Michel | France | Groupe Albin Michel | France | $216 | $219 |
54 | 58 | EKSMO | Russia | Priavtely owned | Russia | $195 | $200 |
lunes, 25 de junio de 2012
Infidelidad genética y hormigas corruptas
| |
domingo, 24 de junio de 2012
Muerte y resurrección del libro
por Daniel Link
(para Perfil)
(para Perfil)
Si bien nunca deposité demasiadas expectativas en el Día del Padre, las decepciones al abrir los regalos han llegado a ser mayúsculas cuando me encontraba con un pullover gris (o peor aun: celeste grisáceo), que pasaba a integrar el lote de ropa que jamás usaría, salvo en el campo y para dedicarme a las más rústicas tareas. ¿Es que tan poco me conocen mis hijos?
Este año, sin embargo, las circunstancias se confabularon para regalarme sensaciones insospechadas. Al abrir el regalo me encontré con un... ¡lector de libros electrónicos! de la marca Kindle, dispositivo que nunca había incorporado a mi horizonte tecnológico de deseos. Es más: muchas veces expresé mi desconfianza en relación con nociones como papel y tinta electrónicos, que me parecían una superchería más interpuesta en la libre disponibilidad del material de lectura.
viernes, 22 de junio de 2012
El archivo de Stalin
Yale U. Press Digitizes Stalin’s Massive Personal Archive
By Daniel Kalder
Over the last two years Yale University Press and the Russian State Archive for Social and Political History have been quietly digitizing Stalin’s personal archive, consisting of thousands of documents, letters, and books, that passed through the Soviet leader’s hands. Vadim Staklo, the editor overseeing the project appeared earlier this month on the BEA panel “Stepping into the Digital Future with Russia” to talk about this and other initiatives. Regular Publishing Perspectives contributor Daniel Kalder caught up with him to discuss some of the intriguing “Secrets from the Russian Archive.”
miércoles, 20 de junio de 2012
Novedades Alfagrama
Novedades Bibliotecología - Archivística | ||
Novedad | ||
Técnicas del trabajo intelectual Fernández Stella Maris Buenos Aires, 2012 Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas 384 páginas Español En todo proceso de elaboración de un trabajo de estudio ó investigación es de vital importancia poder adquirir la capacidad para buscar, seleccionar, organizar, analizar, evaluar y saber registrar la información, de y en, cualquier tipo de soporte. Las actividades cognitivas vinculadas al trabajo académico, en el actual contexto de la Sociedad de la Información y las tecnologías emergentes, necesitan fomentar en los estudiantes un espíritu crítico, habilidades, capacidades, destrezas y técnicas de estudio para obtener buenos resultados en sus trabajos y así, poder transformar el nuevo entorno, en una Sociedad del Conocimiento. En palabras de Houssay (1954) Las técnicas dan más seguridad y firmeza al juicio, desarrollan el método, la laboriosidad y el criterio. Perfeccionan la inteligencia y la capacidad de acción, acertada y eficaz. Justamente de eso trata este material, de técnicas que ayuden a la labor del trabajo intelectual. Más Info |
Empresas documentales de gestión de archivos:estudio, análisis y descripción de serviciosAna María Cordón Arroyo Más info | Curso de catalogación de monografías modernasSoria Valiente, ConcepciónMás info | ||||
La sección de temas locales en la bibliotecaJuan José Fuentes RomeroMás info | Gestión de bibliotecasGómez Hernández, José A.Más info |
Gestión y planificación en bibliotecasSolimine, Giovanni; Di Domenico, Giovanni; Pérez Pulido, MargaritaMás info Organización y representación del conocimientoTania Peña VeraMás info http://www.alfagrama.com.ar/ Zapata 160 (altura Av. Cabildo al 100, en el barrio de Belgrano) (C1426 AEB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina TEL: (54 11) 4772-0995 - novedades@alfagrama.com.ar Para recibir novedades bibliográficas envíe un mail a: suscribir novedades Si no desea recibir mas información ingrese en el siguiente enlace http://web.enviodemails.com/ |
domingo, 3 de junio de 2012
Revista Rétor
La revista Rétor convoca al envío de contribuciones para que
sean evaluadas para su eventual publicación en el segundo número del segundo
volumen de 2012. La fecha máxima de recepción será el 20 de julio inclusive. La
información para los autores está detallada en la sección correspondiente de la
revista: www.revistaretor.org
Rétor es una publicación digital de periodicidad bianual que
es propiedad de la Asociación Argentina de Retórica (AAR). La revista se propone
difundir la producción científica y académica en relación con el campo de la
Retórica y generar un espacio de discusión en torno a temas y problemas
inherentes a las diversas ramas de los Estudios Retóricos y su relación con
otras disciplinas.
Rétor acepta contribuciones de especialistas argentinos y
del exterior que abordan la Retórica tanto desde los estudios de la antigüedad
greco-latina como desde perspectivas interdisciplinarias. Publica sólo trabajos
inéditos que son sometidos a arbitraje anónimo y externo. Asimismo, publica
reseñas.
La revista cumple con los parámetros internacionales de
calidad editorial y ya ha sido incluida en Dialnet, Ulrich´s Periodicals
Directory y DOAJ.
Muy cordialmente,
Asociación Argentina de Retórica (AAR)
viernes, 1 de junio de 2012
Posts más leídos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)